![]() |
![]() |
| 企业介绍 | | 产品展示 | | 代理产品 | | 应用实例 | | 常用单位换算| | 信息反馈 | | 联系我们 | | English |
| 产品型号 | CL102B(便携式汽车轴重仪) |
| 产品图片 | ![]() |
| 产品用途 | CL102B 便携式汽车称重系统广泛应用于交管和路政部门在公路上检查汽车超载超限运输,可以静、动态检测出汽车 的轴载重、总载重、是否超限超载、超载的重量等数据,为交管和路政部门提供有力依据,对于安全行车、杜绝事 故、保护道路及桥梁至关重要。同时此系统亦可应用于各厂矿、码头、货场等场合的汽车称重。 |
| 结构及功能 | 1 、 CL102B 便携式汽车称重系统同三大部分组成: A 、称重传感器 ----- 汽车重量信号的采集部件 B 、连接数据线 ------ 信号传输部件 C 、控制仪表 --------- 信号处理、数据输部件 2 、称重传感采用硬质铝合金材料,一体化设计,静态精度达 0.2% ,达到国家衡器的四级标准,一体化设计使得 传感器具有强度高,重复性能好,体积小,防锈,密封,防潮,采用标准化的通信接口,为使系统的使用、航运及 售后服务十分方便。 2 、连接数据线,在系统部件中属于易损配件,采用国家标准化通讯设计,使得更换简易。 3 、控制仪表 1 )、 LCD 显示,全中文菜单,计算机键盘操作 2 )、汉字输入功能:国标汉字库,车牌、车型、检测单位、检测地点直接输入 3 )、高速无声打印,打印单据内容包括时间、日期、单号、车牌、轴型、轴重、总重、超载值及检测单位等
数据,可设定打印 1 ~ 9 联单
4 )、可根据执行标准对软件标准进行修正 5 )快速查询、汇总、统计功能 6 )、 RS232 接口,实时计算机通讯 7 )、实现滚动存储,可存储多达 4000 辆车的检测记录 8 )、车辆速度显示,单位:公里 / 小时 9 )、采用零点自动跟踪技术,消除零点漂移 10 )、交直流电源供电,稳定可靠,内置高容量长寿命电池 |
| 技术参数 | A 、称重量程 单 台: 15 t 双 台: 30 t 总 重: 30 t 乘以轴数 B、幕显示 ( 320X240 ) LCD 点阵,亮度可调 C、辨 率: 10t/ 10kg /d 15t—30t/ 30kg /d D、精 度 : 静态精度: ± 0.3%FS 动态精度 : ± 3%F.S (JJG( 鲁 )55-2001 : D 级 ) E、行车速度: 小于 10 公里 / 小时 F、接 口: 26 针并行打印机接口; RS-232 串行接口 G、传感器供电: 9V/DC 0.3A H、工作温度: 检测台: -20 ℃— + 60 ℃ 仪 表:- 10 ℃ — + 50 ℃ I 、相对湿度: < 90% J 、工作电压: 交流: 220V ± 10%(50H Z ) 直流: 12V/7Ah K 、体 积: 检测台: 700 X 550 X 32 mm (长 X 宽 X 高) 仪 表: 400 X 300 X 160 mm (长 X 宽 X 高) L 、重 量: 检测台: 28 kg / 台 无引桥 仪 表: 9 kg (含电池、打印机) |
| 打印格式 | ![]() |
| 电器连接图 | ![]() |
| 现场安装使用示意图 | ![]() |
|
深圳市尔达盛传感科技有限公司 版权所有1996 粤ICP备05092718号 |
电话:0755-86327505 86326581 86297276 传真:0755-86326877 地址:深圳市南山区沙河东路联发大楼三栋二楼 |