![]() |
![]() |
| 企业介绍 | | 产品展示 | | 代理产品 | | 应用实例 | | 常用单位换算| | 信息反馈 | | 联系我们 | | English |
| 产品型号 | CL700 | ||
| 产品图片 | ![]() |
||
| 产品用途 | 人体秤、玩具秤 | ||
| 技术参数 | |||
| 额定载荷 | 25Kg、50Kg | 输入阻抗 | 1050±50 Ω |
| 灵敏度 | 1.0±10%(mV/V) | 输出阻抗 | 1000±10 Ω |
| 非线性 | 0.1% F.S | 绝缘电阻 | ≥2000 Ω |
| 滞后 | 0.1% F.S | 激励电压 | 5~10 VDC |
| 重复度 | 0.1% F.S | 温度补尝范围 | -10 ~ +40 ℃ |
| 蠕变 | 0.1% F.S/30min | 允许使用范围 | -20 ~ +55 ℃ |
| 零点温度影响 | 0.3% F.S/10℃ | 安全过载范围 | 150% F.S |
| 灵敏度温度影响 | 0.5% F.S/10℃ | 极限过载范围 | 200% F.S |
| 零点输出 | ±15% F.S | 接线方式 | 输入:红(+) 黑(-) |
| 输出:绿(+) 白(-) | |||
结构图 |
![]() |
||
|
深圳市尔达盛传感科技有限公司 版权所有1996 粤ICP备05092718号 |
电话:0755-86327505 86326581 86297276 传真:0755-86326877 地址:深圳市南山区沙河东路联发大楼三栋二楼 |